Инструмент | Виды кампаний | Условия показа | Корректировки ставок | Таргетинг |
Поиск | Динамические | фид, URL сайта (текст) | По полу. | Географический. |
Текстовые | слова | По возрасту. | Временной. | |
По похожим аудиториям. | ||||
Пересечение таргетингов. | ||||
РСЯ | Текстовые | слова, аудитории | По полу. | Геотаргетинг. |
Графические свой креатив | слова, аудитории | По возрасту. | Временной. | |
Смарт баннеры (менеджер) | фид (ваши товары из фида картинки) | Тематический. |
аудитории, сегменты, автотаргетинг на интересовавшихся и/или похожих
| |
Ретаргетинг. | ||||
Гиперлокальный таргетинг. | ||||
Пересечение таргетингов. | ||||
RTB | ХЗ | слишком дорого | ||
Реклама моб. прил
| Таргетинг по интересам только для моб. приложений |
Экскурсии в Сочи
Ценына экскурсии в Сочи 2024 год
-
Чтобы в Excel красиво написать квадрат или куб . 1. Пишем обычно м3. 2. Выделяем левой кнопкой мыши только цифру 3. Жмем...
-
Как открыть csv файл в Jupyter notebook? Была проблема как это сделать тем более используя pandas. }) Единственный ва...
-
При использовании функции сцепить даты меняют формат на текстовый. В иотоге вместо даты мы видим число, например "40679". Чтобы эт...